Skattelistene:
Dette tjener kommunikasjonssjefene i de største kommunene
Se oversikten her.
Denne artikkelen er over to år gammel.
Tirsdag ble skattelistene for 2019 lagt frem og KOM24 har laget en oversikt over hva kommunikasjonssjefene i Norges største kommuner tjener.
- Se hele listen lenger ned i saken
Én med millionlønn
I Norges da 18 største kommuner er gjennomsnittslønnen til kommunikasjonssjefen 924 188 kroner.
Øverst på lønnstoppen står kommunikasjonssjef i Oslo kommune, Hanne Gjørtz, som hadde en inntekt på 1 033 955 kroner i 2019.
Etterfulgt av Lars Arntzen i Drammen kommune med en inntekt på 959 824 kroner.
Kommuner uten sjef
Etter tidligere innsyn gjort av KOM24 oppgir Sandefjord Kommune at de ikke har en egen kommunikasjonssjef, men at de har to rådgivere i til sammen 1,7 årsverk, tilknyttet seksjonen «Næringsutvikling, kommunikasjon og politisk sekretariat».
Det samme gjelder Sarpsborg Kommune. De oppgir at deres kommune ikke har en egen kommunikasjonssjef, men to kommunikasjonsansvarlige som rapporterer direkte til kommunedirektøren.
Her er hele listen:
Kommunikasjonssjef | Kommune | Inntekt 2019 | Skatt 2019 | Formue 2019 |
Hanne Gjørtz | Oslo | 1 033 955 | 413 856 | 331 260 |
Eva Hille | Bergen | 937 245 | 360 080 | 0 |
Harry Tiller | Trondheim | 662 149 | 257 422 | 0 |
Marianne Jørgensen | Stavanger | 875 589 | 330 159 | 0 |
Lisa Bang | Bærum | 775 152 | 284 294 | 1 357 832 |
Ingunn Kvivik | Kirstiansand | 780 648 | 305 297 | 0 |
Lars Arntzen | Drammen | 959 824 | 407 237 | 0 |
Jon Bakkerud | Asker | 666 907 | 275 704 | 0 |
Heidi Lippestad | Lillestrøm | 990 643 | 394 401 | 418 540 |
Eivind A. Fjellstad | Fredrikstad | 828 285 | 376 632 | 0 |
Ole Jørgen Alstadsæter | Sandnes | 592 773 | 212 569 | 1 250 920 |
Pål Einar Jakobsen | Tromsø | 755 116 | 309 205 | 0 |
Christine Rørvik | Ålesund | 595 300 | 219 542 | 0 |
Har ingen kom.sjef | Sandefjord | |||
Ingvild Belck-Olsen | Nordre Follo | 665 201 | 250 686 | |
Har ingen kom.sjef | Sarpsborg | |||
Birgitte Tørnby | Tønsberg | 764 674 | 296 172 | 959 664 |
Skattelistene for 2019