Skattelistene
Dette tjente kommunikasjonssjefene i de største selskapene i fjor
KOM24 har sjekket skattelistene for et utvalg kommunikasjonssjefer i et utvalg av de største selskapene i landet.
Denne artikkelen er over to år gammel.
Tirsdag ble skattelistene lagt fram og Kom24 har sett på hva et utvalg av kommunikasjonssjefer i ulike selskaper i Norge tjener.
Den som hadde klart høyest inntekt av de på vår liste er Håkon Mageli i Orkla. Han er konserndirektør for kommunikasjon og corporate affairs i selskapet og er oppført med en inntekt på 4,48 millioner kroner i 2019. Han har og en formue på 16,8 millioner kroner.
Blant de som tjente aller mest finner en og Sarah Willand, som er organiasjons og kommunikasjonsdirektør i TV 2. Hun står oppført med nesten 2,8 millioner kroner i inntekt i 2019.
Bjørn Takle Friis, som er kommunikasjonsdirektør i Coop Norge tjente omtrent like mye i fjor, viser skattelistene. Til sammenligning tjente Kristin Aakvag Arvin, som er kommunikasjonssjef i Kiwi nesten 1,5 millioner kroner i fjor.
LES OGSÅ: Denne byråtoppen tjente over ti millioner kroner i fjor
Skattelistene 2019
Navn | Selskap | Inntekt 2019 | Skatt 2019 | Formue 2019 |
Håkon Mageli | Orkla ASA | 4486287 | 2117170 | 16793303 |
Bjørn Takle Friis | Coop Extra | 2792409 | 1287223 | 0 |
Sarah Willand | TV 2 AS | 2785853 | 1253760 | 0 |
Stina Kildedal-Johannessen | Hansa Borg Bryggerier | 2038964 | 754006 | 9341655 |
Jeanne K. Tjomsland | Fjordkaft AS | 1631785 | 699720 | 1562556 |
Berit Hvalryg | Reitangruppen | 1477324 | 611875 | 0 |
Kristine Aakvag Arvin | Kiwi | 1475083 | 605037 | 1304852 |
Tonje Sagstuen | Norsk Tipping AS | 1457396 | 615584 | 0 |
Ann-Kristin Vasseljen | Lydbokforlaget AS | 1255278 | 526953 | 0 |
Nina Horn Hynne | Meny | 855214 | 324879 | 1832570 |
Sindre Ånonsen | Tine | 814511 | 339366 | 0 |
Anita Svanes | Harald A. Møller AS | 707976 | 349804 | 0 |
Siri Røhr-Staff | Power | 687303 | 244092 | 0 |
Mari Hagerup | Nortura SA | 601223 | 205622 | 0 |
Jannicke Cock | Viaplay AB | 562428 | 203682 | 0 |
Monica Videm | Biltema | 459611 | 178940 | 2200074 |
Krister Andreassen | Jysk | 373903 | 133774 | 0 |
Torkel Nøhr Fjørtoft | Rema 1000 | 335542 | 103271 | 0 |
Også i tippebransjen er inntektene høye. Tonje Sagstuen, som er kommunikasjonsdiretør i Norsk Tipping er oppført med 1,45 millioner kroner i inntekt i fjor.
LES OGSÅ: Dette tjener kommunikasjonssjefene i de største kommunene